Настройки

Таблица размеров одежды для женщин

Таблица размеров одежды для женщин


Дата публикации: 31.05.2023
Дата обновления: 25.06.2023
Количество просмотров: 191
таблица размеров одежды для женщин

  • ХXS — eхtra eхtra small (очень-очень маленький) — 38 размер
  • ХS — eхtra small (очень маленький) — 40 размер
  • S — small (маленький) — 42 размер
  • M — medium (средний) — 44−46 размер
  • L — large (большой) — 48−50 размер
  • XL — extra large (очень большой) — 52 размер
  • XXL — extra extra large (очень-очень большой) — 54−56 размер
  • 3XL — extra extra large (очень-очень-очень большой) — 58 размер

Все таблицы размеров одежды

Универсальная таблица

Размер Грудь, см Талия, см Бедра, см
40 74−80 60−65 84−90
42 82−85 66−69 92−95
44 86−89 70−73 96−98
46 90−93 74−77 99−101
48 94−97 78−81 102−104
50 98−102 82−85 105−108
52 103−107 86−90 109−112
54 108−113 91−95 113−116
56 114−119 96−102 117−121
58 120−125 103−108 122−126
60 126−131 109−114 127−132
62 132−137 115−121 133−138
64 138−143 122−128 139−144
66 144−149 129−134 145−150

Таблица размеров — платья, блузки, свитера, кофты

Российские размеры

Российский Грудь Талия Бедра Рукав
38 76 58 82 58−60
40 80 62 86 59−61
42 84 66 92 59−61
44 88 70 96 60−62
46 92 74 100 60−62
48 96 78 104 60−62
50 100 82 108 61−63
52 104 86 112 61−63
54 108 90 116 61−63
56 112 94 120 61−63

Международные размеры

Международный Грудь Талия Бедра Рукав
XXS 76 58 82 58−60
XS 80 62 86 59−61
S 84 66 92 59−61
M 88 70 96 60−62
M 92 74 100 60−62
L 96 78 104 60−62
L 100 82 108 61−63
XL 104 86 112 61−63
XXL 108 90 116 61−63
XXL 112 94 120 61−63

Европейские размеры

Европа Грудь Талия Бедра Рукав
32 76 58 82 58−60
34 80 62 86 59−61
36 84 66 92 59−61
38 88 70 96 60−62
40 92 74 100 60−62
42 96 78 104 60−62
44 100 82 108 61−63
46 104 86 112 61−63
48 108 90 116 61−63
50 112 94 120 61−63

Размеры США

США Грудь Талия Бедра Рукав
0 76 58 82 58−60
2 80 62 86 59−61
4 84 66 92 59−61
6 88 70 96 60−62
8 92 74 100 60−62
10 96 78 104 60−62
12 100 82 108 61−63
14 104 86 112 61−63
16 108 90 116 61−63
18 112 94 120 61−63

Английские размеры

Англия Грудь Талия Бедра Рукав
4/30 76 58 82 58−60
6/32 80 62 86 59−61
8/34 84 66 92 59−61
10/36 88 70 96 60−62
12/38 92 74 100 60−62
14/40 96 78 104 60−62
16/42 100 82 108 61−63
18/44 104 86 112 61−63
20/46 108 90 116 61−63
22/48 112 94 120 61−63