RU | EUR | Длина стопы (см) |
USA | UK |
34.5 | 33 | 22 | 3 | 2 |
35 | 34 | 22.5 | 3.5 | 2.5 |
35.5 | 34.5 | 23 | 4 | 3 |
36 | 35 | 23.3 | 4.5 | 3.5 |
36.5 | 36 | 23.5 | 5 | 4 |
37 | 36.5 | 23.6 | 5.5 | 4.5 |
37.5 | 37.5 | 24 | 6 | 5 |
38 | 38.5 | 24.5 | 6.5 | 5.5 |
39 | 39 | 25 | 7 | 6 |
40 | 40 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
40.5 | 40.5 | 26 | 8 | 7 |
41 | 41 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 42 | 27 | 9 | 8 |
43 | 42.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
43.5 | 43 | 28 | 10 | 9 |
44 | 44 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
45 | 44.5 | 29 | 11 | 10 |
46 | 45 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46.5 | 45.5 | 30 | 12 | 11 |
47 | 46 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
47.5 | 47 | 31 | 13 | 12 |
48 | 48 | 31.5 | 13.5 | 12.5 |
48.5 | 48.5 | 32 | 14 | 13 |
49 | 49 | 32.5 | 14.5 | 13.5 |
50 | 50 | 33 | 15 | 14 |
51 | 51 | 33.5 | 15.5 | 14.5 |
52 | 52 | 34 | 16 | 15 |
53 | 53 | 34.5 | 16.5 | 15.5 |
53.5 | 53.5 | 35 | 17 | 16 |
54 | 54 | 35.5 | 17.5 | 16.5 |
55 | 55 | 36 | 18 | 17 |
Комментарии