Соответствие размеров женских джинсов
Российский размер одежды | Размер джинсов на этикетке, W |
---|---|
40 | 25 |
42 | 26 |
42-44 | 27 |
44 | 28 |
44-46 | 29 |
46 | 30 |
46-48 | 31 |
48 | 32 |
48-50 | 33 |
50 | 34 |
50-52 | 35 |
52 | 36 |
54 | 38 |
Соответствие роста и длины штанины для женщин
Рост, см | Длина штанины, L |
---|---|
155-160 | 30 |
160-165 | 31 |
165-170 | 32 |
170-175 | 33 |
175-180 | 34 |
180-185 | 36 |
Соответствие роста и длины штанины для женщин
Российский размер одежды | Размер джинсов на этикетке, W |
---|---|
44 | 28 |
44-46 | 29 |
46 | 30 |
46-48 | 31 |
48 | 32 |
48-50 | 33 |
50 | 34 |
50-52 | 35 |
52 | 36 |
54 | 38 |
56 | 40 |
58 | 42 |
Соответствие роста и длины штанины для женщин
Рост, см | Длина штанины, L |
---|---|
165-170 | 30 |
170-175 | 31 |
175-180 | 32 |
180-185 | 33 |
185-190 | 34 |
190-195 | 35 |