Термины:
- F — Морозостойкость, циклы
- кг/м — Класс прочности
- В — Средняя плотность
Блоки D300
Бренд | F | кг/м3 | В | Производитель |
---|---|---|---|---|
Bonolit (Старая Купавна) | 100 | 314 | 2 | ОАО «Бонолит - Строительные решения» |
Bonolit (Старая Купавна) | 100 | 307 | 1,5 | ОАО «Бонолит - Строительные решения» |
Bonolit (Малоярославец) | 75 | 317 | 1,5 | ООО ДСК «ГРАС-Калуга» |
Блоки D400
Бренд | F | В | кг/м3 | Производитель |
---|---|---|---|---|
YTONG | 100 | 2,5 | 407 | ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» |
Bonolit (Старая Купавна) (под заказ) | 100 | 2,5 | 406 | ОАО «Бонолит - Строительные решения» |
Bonolit (Старая Купавна) | 100 | 2 | 394 | ОАО «Бонолит - Строительные решения» |
ЭКО | 100 | 2,5 | 423 | ООО «ЭКО» |
Калужский газобетон | 100 | 2,5 | 381,2 | ООО «Сибирский элемент Рента-К» |
El-Block | 100 | 1,5 | н/д | ЗАО «Элгад-ЗСИ» |
ЛСЗ | 25 | 1,5 | 402 | ЗАО «Липецкий силикатный завод» |
Bonolit (Малоярославец) | 100 | 2,5 | 423 | ООО ДСК «ГРАС-Калуга» |
Thermocube | 75 | 2,5 | 404 | ООО «Костромской завод строительных материалов» |
Bonolit Projects | 100 | 2 | н/д | ОAО «Бонолит - Строительные решения» (бывш. ООО «Билд Фаст Текнолоджи») |
EuroBlock | 75 | 2,5 | 420 | ЗАО «Клинцовский силикатный завод» |
Aerostone | 100 | 2 | 403 | ООО «Аэростоун-Дмитров» |
CUBI | 100 | 2 | 422 | ООО «Егорьевский завод строительных материалов» |
Poritep (Рязань) | 100 | 2,5 | н/д | ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань» |
Лиски | 35 | 2 | н/д | ЗАО «Лискинский газосиликат» |
Блоки D500
Бренд | F | В | кг/м3 | Производитель |
---|---|---|---|---|
YTONG | 100 | 3,5 | 508 | ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» |
Bonolit (Старая Купавна) (под заказ) | 100 | 3,5 | 509 | ОАО «Бонолит - Строительные решения» |
Калужский газобетон | 100 | 3,5 | 501,9 | ООО «Сибирский элемент Рента-К» |
Bonolit (Малоярославец) | 100 | 3,5 | 519 | ООО ДСК «ГРАС-Калуга» |
Bonolit (Старая Купавна) | 100 | 2,5 | 494 | ОАО «Бонолит - Строительные решения» |
CUBI | 100 | 2,5 | 514 | ООО «Егорьевский завод строительных материалов» |
ЭКО | 100 | 3,5 | 524 | ООО «Эко» |
El-Block | 100 | 2 | н/д | ЗАО «Элгад-ЗСИ» |
Aerostone | 100 | 2,5 | 526 | ООО «Аэростоун-Дмитров» |
ЛСЗ | 25 | 2,5 | 495 | ЗАО «Липецкий силикатный завод» |
Bonolit Projects | 100 | 2,5 | н/д | ОAО «Бонолит - Строительные решения» (бывш. ООО «Билд Фаст Текнолоджи») |
EuroBlock | 75 | 2,5 | 510 | ЗАО «Клинцовский силикатный завод» |
Thermocube | 100 | 3,5 | 457 | ООО «Костромской завод строительных материалов» |
КЗСК | 50 | 2,5 | н/д | ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича» |
Poritep (Рязань) | 100 | 2,5 | н/д | ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань» |
ВКСМ | 100 | 2,5 | н/д | ЗAО «Воронежский комбинат строительных материалов» |
Лиски | 35 | 2,5 | н/д | ЗАО «Лискинский газосиликат» |
Блоки D600
Бренд | F | В | кг/м3 | Производитель |
---|---|---|---|---|
YTONG | 100 | 5 | 605 | ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» |
Bonolit (Малоярославец) (под заказ) | 100 | 5 | 637 | ООО ДСК «ГРАС-Калуга» |
Bonolit (Старая Купавна) (под заказ) | 100 | 5 | 617 | ОАО «Бонолит - Строительные решения» |
Калужский газобетон | 100 | 5 | 570 | ООО «Сибирский элемент Рента-К» |
Bonolit (Старая Купавна) | 100 | 3,5 | 604 | ОАО «Бонолит - Строительные решения» |
CUBI | 100 | 3,5 | 595 | ООО «Егорьевский завод строительных материалов» |
ЭКО | 100 | 3,5 | 607 | ООО «Эко» |
Thermocube | 100 | 5 | 576 | ООО «Костромской завод строительных материалов» |
Aerostone | 100 | 3,5 | 642 | ООО «Аэростоун-Дмитров» |
El-Block | 100 | 2,5 | н/д | ЗАО «Элгад-ЗСИ» |
Bonolit (Малоярославец) | 100 | 3,5 | 604 | ООО ДСК «ГРАС-Калуга» |
ЛСЗ | 25 | 3,5 | 597 | ЗАО «Липецкий силикатный завод» |
КЗСК | 50 | 2,5 | 637 | ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича» |
EuroBlock | 100 | 3,5 | 615 | ЗАО «Клинцовский силикатный завод» |
Poritep (Рязань) | 100 | 3,5 | н/д | ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань» |
Bonolit Projects | 100 | 3,5 | н/д | ОАО «Бонолит - Строительные решения» |
ВКСМ | 100 | 3,5 | н/д | ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» |
Лиски | 35 | 3,5 | н/д | ЗАО «Лискинский газосиликат» |
Комментарии